Тролейбус №1 у Рівному — один із найважливіших та найпопулярніших маршрутів міста, який з’єднує мікрорайон «Мототрек» із житловим масивом «Ювілейний» (через зупинку РЗВА). Його шлях пролягає через ключові транспортні артерії: вулиці Відінську, Степана Бандери, Соборну та Макарова, охоплюючи самий центр міста. Цей маршрут є надзвичайно корисним для щоденних поїздок студентів, працівників промислових підприємств, а також мешканців спальних районів, яким потрібно швидко та без пересадок дістатися до центральної частини Рівного, ринку чи вокзалу.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 1 |
| Місто | Рівне |
| Перевізник/оператор | КП «Рівнеелектроавтотранс» |
| Початкова → кінцева (A → B) | Мототрек → м/н Ювілейний |
| Кінцева → початкова (B → A) | м/н Ювілейний → Мототрек |
| Орієнтовний час у дорозі | 35–40 хвилин (в один бік) |
| Довжина маршруту (км) | ~10 км (в один бік) / ~20 км (повне коло) |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 8–14 хвилин |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:17 / ~21:33 |
| Вартість проїзду/тариф | 12 грн (транспортна картка) / 13 грн (банківська картка) / 14 грн (готівка) |
| Способи оплати | Безготівково (картка/смартфон), транспортна картка, готівка |
| Дата актуалізації статті | 15 квітня 2026 |

Маршрут “Тролейбус №1”
Прямий напрямок A → B (Мототрек → м/н Ювілейний)
У прямому напрямку маршрут стартує від Мототреку і рухається вулицею Відінською до майдану Міст-героїв України (колишній Майдан Перемоги). Далі тролейбус прямує вулицею Степана Бандери повз навчальні заклади до самісінького центру Рівного (Майдан Незалежності). Від центру маршрут продовжується вулицею Соборною через Пивзавод, із заїздом на вулицю Коцюбинського до РЗВА. Після цього лінія виходить на фінішну пряму до мікрорайону «Ювілейний», проїжджаючи повз комерційні вузли (ТЦ «Екватор» біля зупинки РУМ).
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Мототрек | Початкова зупинка |
| 2 | Пл. Міст-героїв України | Колишній Майдан Перемоги, великий пересадковий вузол |
| 3 | Автотранспортний технікум | Зручно для студентів |
| 4 | вул. Степана Бандери | Житловий масив |
| 5 | Побутрадіотехніка (Магнат) | Комерційна зона |
| 6 | Магазин «Білий Лебідь» | Популярний орієнтир |
| 7 | Кооперативний коледж | Навчальний заклад |
| 8 | Майдан Незалежності | Центр міста, головна площа |
| 9 | Центральний ринок | Шопінг-зона, ключова пересадка |
| 10 | Пивзавод | Історичний об’єкт |
| 11 | вул. Коцюбинського | Поворот у бік промислової зони |
| 12 | РЗВА | Заїзд до заводу |
| 13 | Будинок офіцерів | Культурний орієнтир |
| 14 | Авторемзавод | Промислова зона |
| 15 | РУМ | Торговий об’єкт (поруч ТЦ “Екватор”, “Велмарт”) |
| 16 | Комбінат будматеріалів | Під’їзд до спального району |
| 17 | м/н Ювілейний | Кінцева зупинка (в районі Поліклініки №3) |
Зворотній напрямок B → A (м/н Ювілейний → Мототрек)
Зворотній шлях починається від кінцевої зупинки на мікрорайоні «Ювілейний» та дзеркально повторює маршрут аж до центру міста. Тролейбус збирає пасажирів від торгових центрів та заводів, проїжджає повз Пивзавод і Центральний ринок. У центральній частині міста транспорт проходить через Театральну площу та Майдан Незалежності, після чого повертає на вулицю Степана Бандери. Завершується рейс прибуттям на кінцеву зупинку «Мототрек».
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | м/н Ювілейний | Початкова зупинка |
| 2 | Комбінат будматеріалів | Індустріальна зона |
| 3 | РУМ | Комерційний вузол |
| 4 | Авторемзавод | Промисловий комплекс |
| 5 | Будинок офіцерів | Військовий госпіталь та заклади поруч |
| 6 | РЗВА | Залізничний вокзал Рівне (піша доступність) |
| 7 | вул. Коцюбинського | Виїзд на магістраль |
| 8 | Пивзавод | Історичний район |
| 9 | Центральний ринок | Міський ринок |
| 10 | Театральна площа | Культурний центр міста, драмтеатр |
| 11 | Майдан Незалежності | Головний міський вузол |
| 12 | Кооперативний коледж | Студентська зона |
| 13 | Магазин «Білий Лебідь» | Житлові квартали |
| 14 | Побутрадіотехніка | Комерційна забудова |
| 15 | Автотранспортний технікум | Навчальний заклад |
| 16 | Пл. Міст-героїв України | Транспортна розв’язка |
| 17 | Мототрек | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Маршрут №1 працює з раннього ранку до пізнього вечора, забезпечуючи стабільне сполучення між віддаленими мікрорайонами та центром.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Мототрек | 06:20, 06:31, 06:46, 06:52, 07:01, 07:15, 07:21, 07:31, 07:40, 07:53, 08:00, 08:06, 08:14, 08:24, 08:34, 08:44, 08:56, 09:02, 09:17, 09:24, 09:30, 09:47, 09:55, 10:08, 10:19, 10:32, 10:38, 10:49, 11:01, 11:12, 11:20, 11:29, 11:41, 11:56, 12:10, 12:24, 12:34, 12:44, 12:51, 13:01, 13:15, 13:30, 13:47, 13:55, 14:05, 14:13, 14:28, 14:37, 14:50, 15:03, 15:19, 15:30, 15:39, 15:46, 15:52, 16:02, 16:09, 16:15, 16:26, 16:33, 16:39, 16:49, 16:55, 17:03, 17:10, 17:27, 17:39, 17:50, 17:57, 18:12, 18:26, 18:47, 18:58, 19:12, 19:32, 19:46, 20:16 | 06:32, 06:48, 07:04, 07:21, 07:46, 08:02, 08:18, 08:35, 08:51, 09:02, 09:13, 09:31, 09:44, 09:59, 10:07, 10:18, 10:27, 10:46, 10:58, 11:13, 11:28, 11:35, 11:48, 12:02, 12:15, 12:27, 12:41, 12:56, 13:07, 13:19, 13:32, 13:43, 13:54, 14:10, 14:24, 14:36, 14:46, 14:59, 15:09, 15:20, 15:38, 15:52, 16:11, 16:34, 16:49, 17:23, 17:48, 18:01, 18:37, 19:11 |
| 2’майдан Перемоги | 06:22, 06:33, 06:48, 06:54, 07:03, 07:17, 07:23, 07:33, 07:42, 07:55, 08:02, 08:08, 08:16, 08:26, 08:36, 08:46, 08:58, 09:04, 09:19, 09:26, 09:32, 09:49, 09:57, 10:10, 10:21, 10:34, 10:40, 10:51, 11:03, 11:14, 11:22, 11:31, 11:43, 11:58, 12:12, 12:26, 12:36, 12:46, 12:53, 13:03, 13:17, 13:32, 13:49, 13:57, 14:07, 14:15, 14:30, 14:39, 14:52, 15:05, 15:21, 15:32, 15:41, 15:48, 15:54, 16:04, 16:11, 16:17, 16:28, 16:35, 16:41, 16:51, 16:57, 17:05, 17:12, 17:29, 17:41, 17:52, 17:59, 18:14, 18:28, 18:49, 19:00, 19:14, 19:34, 19:48, 20:18 | 06:34, 06:50, 07:06, 07:23, 07:48, 08:04, 08:20, 08:37, 08:53, 09:04, 09:15, 09:33, 09:46, 10:01, 10:09, 10:20, 10:29, 10:48, 11:00, 11:15, 11:30, 11:37, 11:50, 12:04, 12:17, 12:29, 12:43, 12:58, 13:09, 13:21, 13:34, 13:45, 13:56, 14:12, 14:26, 14:38, 14:48, 15:01, 15:11, 15:22, 15:40, 15:54, 16:13, 16:36, 16:51, 17:25, 17:50, 18:03, 18:39, 19:13 |
| 4’Автотранспортний технікум | 06:24, 06:35, 06:50, 06:56, 07:05, 07:19, 07:25, 07:35, 07:44, 07:57, 08:04, 08:10, 08:18, 08:28, 08:38, 08:48, 09:00, 09:06, 09:21, 09:28, 09:34, 09:51, 09:59, 10:12, 10:23, 10:36, 10:42, 10:53, 11:05, 11:16, 11:24, 11:33, 11:45, 12:00, 12:14, 12:28, 12:38, 12:48, 12:55, 13:05, 13:19, 13:34, 13:51, 13:59, 14:09, 14:17, 14:32, 14:41, 14:54, 15:07, 15:23, 15:34, 15:43, 15:50, 15:56, 16:06, 16:13, 16:19, 16:30, 16:37, 16:43, 16:53, 16:59, 17:07, 17:14, 17:31, 17:43, 17:54, 18:01, 18:16, 18:30, 18:51, 19:02, 19:16, 19:36, 19:50, 20:20 | 06:36, 06:52, 07:08, 07:25, 07:50, 08:06, 08:22, 08:39, 08:55, 09:06, 09:17, 09:35, 09:48, 10:03, 10:11, 10:22, 10:31, 10:50, 11:02, 11:17, 11:32, 11:39, 11:52, 12:06, 12:19, 12:31, 12:45, 13:00, 13:11, 13:23, 13:36, 13:47, 13:58, 14:14, 14:28, 14:40, 14:50, 15:03, 15:13, 15:24, 15:42, 15:56, 16:15, 16:38, 16:53, 17:27, 17:52, 18:05, 18:41, 19:15 |
| 6’вул. С. Бандери | 06:26, 06:37, 06:52, 06:58, 07:07, 07:21, 07:27, 07:37, 07:46, 07:59, 08:06, 08:12, 08:20, 08:30, 08:40, 08:50, 09:02, 09:08, 09:23, 09:30, 09:36, 09:53, 10:01, 10:14, 10:25, 10:38, 10:44, 10:55, 11:07, 11:18, 11:26, 11:35, 11:47, 12:02, 12:16, 12:30, 12:40, 12:50, 12:57, 13:07, 13:21, 13:36, 13:53, 14:01, 14:11, 14:19, 14:34, 14:43, 14:56, 15:09, 15:25, 15:36, 15:45, 15:52, 15:58, 16:08, 16:15, 16:21, 16:32, 16:39, 16:45, 16:55, 17:01, 17:09, 17:16, 17:33, 17:45, 17:56, 18:03, 18:18, 18:32, 18:53, 19:04, 19:18, 19:38, 19:52, 20:22 | 06:38, 06:54, 07:10, 07:27, 07:52, 08:08, 08:24, 08:41, 08:57, 09:08, 09:19, 09:37, 09:50, 10:05, 10:13, 10:24, 10:33, 10:52, 11:04, 11:19, 11:34, 11:41, 11:54, 12:08, 12:21, 12:33, 12:47, 13:02, 13:13, 13:25, 13:38, 13:49, 14:00, 14:16, 14:30, 14:42, 14:52, 15:05, 15:15, 15:26, 15:44, 15:58, 16:17, 16:40, 16:55, 17:29, 17:54, 18:07, 18:43, 19:17 |
| 8’вул. С. Крушельницької | 06:28, 06:39, 06:54, 07:00, 07:09, 07:23, 07:29, 07:39, 07:48, 08:01, 08:08, 08:14, 08:22, 08:32, 08:42, 08:52, 09:04, 09:10, 09:25, 09:32, 09:38, 09:55, 10:03, 10:16, 10:27, 10:40, 10:46, 10:57, 11:09, 11:20, 11:28, 11:37, 11:49, 12:04, 12:18, 12:32, 12:42, 12:52, 12:59, 13:09, 13:23, 13:38, 13:55, 14:03, 14:13, 14:21, 14:36, 14:45, 14:58, 15:11, 15:27, 15:38, 15:47, 15:54, 16:00, 16:10, 16:17, 16:23, 16:34, 16:41, 16:47, 16:57, 17:03, 17:11, 17:18, 17:35, 17:47, 17:58, 18:05, 18:20, 18:34, 18:55, 19:06, 19:20, 19:40, 19:54, 20:24 | 06:40, 06:56, 07:12, 07:29, 07:54, 08:10, 08:26, 08:43, 08:59, 09:10, 09:21, 09:39, 09:52, 10:07, 10:15, 10:26, 10:35, 10:54, 11:06, 11:21, 11:36, 11:43, 11:56, 12:10, 12:23, 12:35, 12:49, 13:04, 13:15, 13:27, 13:40, 13:51, 14:02, 14:18, 14:32, 14:44, 14:54, 15:07, 15:17, 15:28, 15:46, 16:00, 16:19, 16:42, 16:57, 17:31, 17:56, 18:09, 18:45, 19:19 |
| 10’Побутрадіотехніка | 06:30, 06:41, 06:56, 07:02, 07:11, 07:25, 07:31, 07:41, 07:50, 08:03, 08:10, 08:16, 08:24, 08:34, 08:44, 08:54, 09:06, 09:12, 09:27, 09:34, 09:40, 09:57, 10:05, 10:18, 10:29, 10:42, 10:48, 10:59, 11:11, 11:22, 11:30, 11:39, 11:51, 12:06, 12:20, 12:34, 12:44, 12:54, 13:01, 13:11, 13:25, 13:40, 13:57, 14:05, 14:15, 14:23, 14:38, 14:47, 15:00, 15:13, 15:29, 15:40, 15:49, 15:56, 16:02, 16:12, 16:19, 16:25, 16:36, 16:43, 16:49, 16:59, 17:05, 17:13, 17:20, 17:37, 17:49, 18:00, 18:07, 18:22, 18:36, 18:57, 19:08, 19:22, 19:42, 19:56, 20:26 | 06:42, 06:58, 07:14, 07:31, 07:56, 08:12, 08:28, 08:45, 09:01, 09:12, 09:23, 09:41, 09:54, 10:09, 10:17, 10:28, 10:37, 10:56, 11:08, 11:23, 11:38, 11:45, 11:58, 12:12, 12:25, 12:37, 12:51, 13:06, 13:17, 13:29, 13:42, 13:53, 14:04, 14:20, 14:34, 14:46, 14:56, 15:09, 15:19, 15:30, 15:48, 16:02, 16:21, 16:44, 16:59, 17:33, 17:58, 18:11, 18:47, 19:21 |
| 11’магазин "Білий Лебідь" | 06:31, 06:42, 06:57, 07:03, 07:12, 07:26, 07:32, 07:42, 07:51, 08:04, 08:11, 08:17, 08:25, 08:35, 08:45, 08:55, 09:07, 09:13, 09:28, 09:35, 09:41, 09:58, 10:06, 10:19, 10:30, 10:43, 10:49, 11:00, 11:12, 11:23, 11:31, 11:40, 11:52, 12:07, 12:21, 12:35, 12:45, 12:55, 13:02, 13:12, 13:26, 13:41, 13:58, 14:06, 14:16, 14:24, 14:39, 14:48, 15:01, 15:14, 15:30, 15:41, 15:50, 15:57, 16:03, 16:13, 16:20, 16:26, 16:37, 16:44, 16:50, 17:00, 17:06, 17:14, 17:21, 17:38, 17:50, 18:01, 18:08, 18:23, 18:37, 18:58, 19:09, 19:23, 19:43, 19:57, 20:27 | 06:43, 06:59, 07:15, 07:32, 07:57, 08:13, 08:29, 08:46, 09:02, 09:13, 09:24, 09:42, 09:55, 10:10, 10:18, 10:29, 10:38, 10:57, 11:09, 11:24, 11:39, 11:46, 11:59, 12:13, 12:26, 12:38, 12:52, 13:07, 13:18, 13:30, 13:43, 13:54, 14:05, 14:21, 14:35, 14:47, 14:57, 15:10, 15:20, 15:31, 15:49, 16:03, 16:22, 16:45, 17:00, 17:34, 17:59, 18:12, 18:48, 19:22 |
| 13’Кооперативний коледж | 06:33, 06:44, 06:59, 07:05, 07:14, 07:28, 07:34, 07:44, 07:53, 08:06, 08:13, 08:19, 08:27, 08:37, 08:47, 08:57, 09:09, 09:15, 09:30, 09:37, 09:43, 10:00, 10:08, 10:21, 10:32, 10:45, 10:51, 11:02, 11:14, 11:25, 11:33, 11:42, 11:54, 12:09, 12:23, 12:37, 12:47, 12:57, 13:04, 13:14, 13:28, 13:43, 14:00, 14:08, 14:18, 14:26, 14:41, 14:50, 15:03, 15:16, 15:32, 15:43, 15:52, 15:59, 16:05, 16:15, 16:22, 16:28, 16:39, 16:46, 16:52, 17:02, 17:08, 17:16, 17:23, 17:40, 17:52, 18:03, 18:10, 18:25, 18:39, 19:00, 19:11, 19:25, 19:45, 19:59, 20:29 | 06:45, 07:01, 07:17, 07:34, 07:59, 08:15, 08:31, 08:48, 09:04, 09:15, 09:26, 09:44, 09:57, 10:12, 10:20, 10:31, 10:40, 10:59, 11:11, 11:26, 11:41, 11:48, 12:01, 12:15, 12:28, 12:40, 12:54, 13:09, 13:20, 13:32, 13:45, 13:56, 14:07, 14:23, 14:37, 14:49, 14:59, 15:12, 15:22, 15:33, 15:51, 16:05, 16:24, 16:47, 17:02, 17:36, 18:01, 18:14, 18:50, 19:24 |
| 16’майдан Незалежності | 06:36, 06:47, 07:02, 07:08, 07:17, 07:31, 07:37, 07:47, 07:56, 08:09, 08:16, 08:22, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:12, 09:18, 09:33, 09:40, 09:46, 10:03, 10:11, 10:24, 10:35, 10:48, 10:54, 11:05, 11:17, 11:28, 11:36, 11:45, 11:57, 12:12, 12:26, 12:40, 12:50, 13:00, 13:07, 13:17, 13:31, 13:46, 14:03, 14:11, 14:21, 14:29, 14:44, 14:53, 15:06, 15:19, 15:35, 15:46, 15:55, 16:02, 16:08, 16:18, 16:25, 16:31, 16:42, 16:49, 16:55, 17:05, 17:11, 17:19, 17:26, 17:43, 17:55, 18:06, 18:13, 18:28, 18:42, 19:03, 19:14, 19:28, 19:48, 20:02, 20:32 | 06:48, 07:04, 07:20, 07:37, 08:02, 08:18, 08:34, 08:51, 09:07, 09:18, 09:29, 09:47, 10:00, 10:15, 10:23, 10:34, 10:43, 11:02, 11:14, 11:29, 11:44, 11:51, 12:04, 12:18, 12:31, 12:43, 12:57, 13:12, 13:23, 13:35, 13:48, 13:59, 14:10, 14:26, 14:40, 14:52, 15:02, 15:15, 15:25, 15:36, 15:54, 16:08, 16:27, 16:50, 17:05, 17:39, 18:04, 18:17, 18:53, 19:27 |
| 19’Центральний ринок | 06:39, 06:50, 07:05, 07:11, 07:20, 07:34, 07:40, 07:50, 07:59, 08:12, 08:19, 08:25, 08:33, 08:43, 08:53, 09:03, 09:15, 09:21, 09:36, 09:43, 09:49, 10:06, 10:14, 10:27, 10:38, 10:51, 10:57, 11:08, 11:20, 11:31, 11:39, 11:48, 12:00, 12:15, 12:29, 12:43, 12:53, 13:03, 13:10, 13:20, 13:34, 13:49, 14:06, 14:14, 14:24, 14:32, 14:47, 14:56, 15:09, 15:22, 15:38, 15:49, 15:58, 16:05, 16:11, 16:21, 16:28, 16:34, 16:45, 16:52, 16:58, 17:08, 17:14, 17:22, 17:29, 17:46, 17:58, 18:09, 18:16, 18:31, 18:45, 19:06, 19:17, 19:31, 19:51, 20:05, 20:35 | 06:51, 07:07, 07:23, 07:40, 08:05, 08:21, 08:37, 08:54, 09:10, 09:21, 09:32, 09:50, 10:03, 10:18, 10:26, 10:37, 10:46, 11:05, 11:17, 11:32, 11:47, 11:54, 12:07, 12:21, 12:34, 12:46, 13:00, 13:15, 13:26, 13:38, 13:51, 14:02, 14:13, 14:29, 14:43, 14:55, 15:05, 15:18, 15:28, 15:39, 15:57, 16:11, 16:30, 16:53, 17:08, 17:42, 18:07, 18:20, 18:56, 19:30 |
| 22’Пивзавод | 06:42, 06:53, 07:08, 07:14, 07:23, 07:37, 07:43, 07:53, 08:02, 08:15, 08:22, 08:28, 08:36, 08:46, 08:56, 09:06, 09:18, 09:24, 09:39, 09:46, 09:52, 10:09, 10:17, 10:30, 10:41, 10:54, 11:00, 11:11, 11:23, 11:34, 11:42, 11:51, 12:03, 12:18, 12:32, 12:46, 12:56, 13:06, 13:13, 13:23, 13:37, 13:52, 14:09, 14:17, 14:27, 14:35, 14:50, 14:59, 15:12, 15:25, 15:41, 15:52, 16:01, 16:08, 16:14, 16:24, 16:31, 16:37, 16:48, 16:55, 17:01, 17:11, 17:17, 17:25, 17:32, 17:49, 18:01, 18:12, 18:19, 18:34, 18:48, 19:09, 19:20, 19:34, 19:54, 20:08, 20:38 | 06:54, 07:10, 07:26, 07:43, 08:08, 08:24, 08:40, 08:57, 09:13, 09:24, 09:35, 09:53, 10:06, 10:21, 10:29, 10:40, 10:49, 11:08, 11:20, 11:35, 11:50, 11:57, 12:10, 12:24, 12:37, 12:49, 13:03, 13:18, 13:29, 13:41, 13:54, 14:05, 14:16, 14:32, 14:46, 14:58, 15:08, 15:21, 15:31, 15:42, 16:00, 16:14, 16:33, 16:56, 17:11, 17:45, 18:10, 18:23, 18:59, 19:33 |
| 24’вул. Коцюбинського | 06:44, 06:55, 07:10, 07:16, 07:25, 07:39, 07:45, 07:55, 08:04, 08:17, 08:24, 08:30, 08:38, 08:48, 08:58, 09:08, 09:20, 09:26, 09:41, 09:48, 09:54, 10:11, 10:19, 10:32, 10:43, 10:56, 11:02, 11:13, 11:25, 11:36, 11:44, 11:53, 12:05, 12:20, 12:34, 12:48, 12:58, 13:08, 13:15, 13:25, 13:39, 13:54, 14:11, 14:19, 14:29, 14:37, 14:52, 15:01, 15:14, 15:27, 15:43, 15:54, 16:03, 16:10, 16:16, 16:26, 16:33, 16:39, 16:50, 16:57, 17:03, 17:13, 17:19, 17:27, 17:34, 17:51, 18:03, 18:14, 18:21, 18:36, 18:50, 19:11, 19:22, 19:36, 19:56, 20:10, 20:40 | 06:56, 07:12, 07:28, 07:45, 08:10, 08:26, 08:42, 08:59, 09:15, 09:26, 09:37, 09:55, 10:08, 10:23, 10:31, 10:42, 10:51, 11:10, 11:22, 11:37, 11:52, 11:59, 12:12, 12:26, 12:39, 12:51, 13:05, 13:20, 13:31, 13:43, 13:56, 14:07, 14:18, 14:34, 14:48, 15:00, 15:10, 15:23, 15:33, 15:44, 16:02, 16:16, 16:35, 16:58, 17:13, 17:47, 18:12, 18:25, 19:01, 19:35 |
| 27’РЗВА | 06:47, 06:58, 07:13, 07:19, 07:28, 07:42, 07:48, 07:58, 08:07, 08:20, 08:27, 08:33, 08:41, 08:51, 09:01, 09:11, 09:23, 09:29, 09:44, 09:51, 09:57, 10:14, 10:22, 10:35, 10:46, 10:59, 11:05, 11:16, 11:28, 11:39, 11:47, 11:56, 12:08, 12:23, 12:37, 12:51, 13:01, 13:11, 13:18, 13:28, 13:42, 13:57, 14:14, 14:22, 14:32, 14:40, 14:55, 15:04, 15:17, 15:30, 15:46, 15:57, 16:06, 16:13, 16:19, 16:29, 16:36, 16:42, 16:53, 17:00, 17:06, 17:16, 17:22, 17:30, 17:37, 17:54, 18:06, 18:17, 18:24, 18:39, 18:53, 19:14, 19:25, 19:39, 19:59, 20:13, 20:43 | 06:59, 07:15, 07:31, 07:48, 08:13, 08:29, 08:45, 09:02, 09:18, 09:29, 09:40, 09:58, 10:11, 10:26, 10:34, 10:45, 10:54, 11:13, 11:25, 11:40, 11:55, 12:02, 12:15, 12:29, 12:42, 12:54, 13:08, 13:23, 13:34, 13:46, 13:59, 14:10, 14:21, 14:37, 14:51, 15:03, 15:13, 15:26, 15:36, 15:47, 16:05, 16:19, 16:38, 17:01, 17:16, 17:50, 18:15, 18:28, 19:04, 19:38 |
| 30’Будинок офіцерів | 06:50, 07:01, 07:16, 07:22, 07:31, 07:45, 07:51, 08:01, 08:10, 08:23, 08:30, 08:36, 08:44, 08:54, 09:04, 09:14, 09:26, 09:32, 09:47, 09:54, 10:00, 10:17, 10:25, 10:38, 10:49, 11:02, 11:08, 11:19, 11:31, 11:42, 11:50, 11:59, 12:11, 12:26, 12:40, 12:54, 13:04, 13:14, 13:21, 13:31, 13:45, 14:00, 14:17, 14:25, 14:35, 14:43, 14:58, 15:07, 15:20, 15:33, 15:49, 16:00, 16:09, 16:16, 16:22, 16:32, 16:39, 16:45, 16:56, 17:03, 17:09, 17:19, 17:25, 17:33, 17:40, 17:57, 18:09, 18:20, 18:27, 18:42, 18:56, 19:17, 19:28, 19:42, 20:02, 20:16, 20:46 | 07:02, 07:18, 07:34, 07:51, 08:16, 08:32, 08:48, 09:05, 09:21, 09:32, 09:43, 10:01, 10:14, 10:29, 10:37, 10:48, 10:57, 11:16, 11:28, 11:43, 11:58, 12:05, 12:18, 12:32, 12:45, 12:57, 13:11, 13:26, 13:37, 13:49, 14:02, 14:13, 14:24, 14:40, 14:54, 15:06, 15:16, 15:29, 15:39, 15:50, 16:08, 16:22, 16:41, 17:04, 17:19, 17:53, 18:18, 18:31, 19:07, 19:41 |
| 32’Авторемзавод | 06:52, 07:03, 07:18, 07:24, 07:33, 07:47, 07:53, 08:03, 08:12, 08:25, 08:32, 08:38, 08:46, 08:56, 09:06, 09:16, 09:28, 09:34, 09:49, 09:56, 10:02, 10:19, 10:27, 10:40, 10:51, 11:04, 11:10, 11:21, 11:33, 11:44, 11:52, 12:01, 12:13, 12:28, 12:42, 12:56, 13:06, 13:16, 13:23, 13:33, 13:47, 14:02, 14:19, 14:27, 14:37, 14:45, 15:00, 15:09, 15:22, 15:35, 15:51, 16:02, 16:11, 16:18, 16:24, 16:34, 16:41, 16:47, 16:58, 17:05, 17:11, 17:21, 17:27, 17:35, 17:42, 17:59, 18:11, 18:22, 18:29, 18:44, 18:58, 19:19, 19:30, 19:44, 20:04, 20:18, 20:48 | 07:04, 07:20, 07:36, 07:53, 08:18, 08:34, 08:50, 09:07, 09:23, 09:34, 09:45, 10:03, 10:16, 10:31, 10:39, 10:50, 10:59, 11:18, 11:30, 11:45, 12:00, 12:07, 12:20, 12:34, 12:47, 12:59, 13:13, 13:28, 13:39, 13:51, 14:04, 14:15, 14:26, 14:42, 14:56, 15:08, 15:18, 15:31, 15:41, 15:52, 16:10, 16:24, 16:43, 17:06, 17:21, 17:55, 18:20, 18:33, 19:09, 19:43 |
| 34’РУМ | 06:54, 07:05, 07:20, 07:26, 07:35, 07:49, 07:55, 08:05, 08:14, 08:27, 08:34, 08:40, 08:48, 08:58, 09:08, 09:18, 09:30, 09:36, 09:51, 09:58, 10:04, 10:21, 10:29, 10:42, 10:53, 11:06, 11:12, 11:23, 11:35, 11:46, 11:54, 12:03, 12:15, 12:30, 12:44, 12:58, 13:08, 13:18, 13:25, 13:35, 13:49, 14:04, 14:21, 14:29, 14:39, 14:47, 15:02, 15:11, 15:24, 15:37, 15:53, 16:04, 16:13, 16:20, 16:26, 16:36, 16:43, 16:49, 17:00, 17:07, 17:13, 17:23, 17:29, 17:37, 17:44, 18:01, 18:13, 18:24, 18:31, 18:46, 19:00, 19:21, 19:32, 19:46, 20:06, 20:20, 20:50 | 07:06, 07:22, 07:38, 07:55, 08:20, 08:36, 08:52, 09:09, 09:25, 09:36, 09:47, 10:05, 10:18, 10:33, 10:41, 10:52, 11:01, 11:20, 11:32, 11:47, 12:02, 12:09, 12:22, 12:36, 12:49, 13:01, 13:15, 13:30, 13:41, 13:53, 14:06, 14:17, 14:28, 14:44, 14:58, 15:10, 15:20, 15:33, 15:43, 15:54, 16:12, 16:26, 16:45, 17:08, 17:23, 17:57, 18:22, 18:35, 19:11, 19:45 |
| 36’Комбінат будматеріалів | 06:56, 07:07, 07:22, 07:28, 07:37, 07:51, 07:57, 08:07, 08:16, 08:29, 08:36, 08:42, 08:50, 09:00, 09:10, 09:20, 09:32, 09:38, 09:53, 10:00, 10:06, 10:23, 10:31, 10:44, 10:55, 11:08, 11:14, 11:25, 11:37, 11:48, 11:56, 12:05, 12:17, 12:32, 12:46, 13:00, 13:10, 13:20, 13:27, 13:37, 13:51, 14:06, 14:23, 14:31, 14:41, 14:49, 15:04, 15:13, 15:26, 15:39, 15:55, 16:06, 16:15, 16:22, 16:28, 16:38, 16:45, 16:51, 17:02, 17:09, 17:15, 17:25, 17:31, 17:39, 17:46, 18:03, 18:15, 18:26, 18:33, 18:48, 19:02, 19:23, 19:34, 19:48, 20:08, 20:22, 20:52 | 07:08, 07:24, 07:40, 07:57, 08:22, 08:38, 08:54, 09:11, 09:27, 09:38, 09:49, 10:07, 10:20, 10:35, 10:43, 10:54, 11:03, 11:22, 11:34, 11:49, 12:04, 12:11, 12:24, 12:38, 12:51, 13:03, 13:17, 13:32, 13:43, 13:55, 14:08, 14:19, 14:30, 14:46, 15:00, 15:12, 15:22, 15:35, 15:45, 15:56, 16:14, 16:28, 16:47, 17:10, 17:25, 17:59, 18:24, 18:37, 19:13, 19:47 |
