У вівторок, 10 лютого, на території Рівненської області знову діятимуть погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів. Це пов’язано зі складною ситуацією в єдиній енергосистемі країни, що виникла внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури через російські обстріли. Запровадження обмежень є вимушеним заходом, вказівку на застосування якого надало НЕК «Укренерго». Як повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль, енергетики докладають максимум зусиль для стабілізації ситуації. Мешканців області закликають до ощадливого споживання електроенергії та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Слід зазначити, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, що може призводити до коригування застосованих обмежень.
Графік відключення на 10.02.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 1.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 01:00, тривалість 1:00 годин
З 03:00 до 09:00, тривалість 6:00 годин
З 11:00 до 17:00, тривалість 6:00 годин
З 19:00 до 00:00, тривалість 5:00 годин
Черга 1.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 01:00, тривалість 1:00 годин
З 03:00 до 09:00, тривалість 6:00 годин
З 11:00 до 17:00, тривалість 6:00 годин
З 19:00 до 00:00, тривалість 5:00 годин
Черга 2.1Заплановані відключення:
З 05:00 до 09:00, тривалість 4:00 годин
З 11:00 до 17:00, тривалість 6:00 годин
З 19:00 до 00:00, тривалість 5:00 годин
Черга 2.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 01:00, тривалість 1:00 годин
З 05:00 до 11:00, тривалість 6:00 годин
З 13:00 до 19:00, тривалість 6:00 годин
З 21:00 до 00:00, тривалість 3:00 годин
Черга 3.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 03:00, тривалість 3:00 годин
З 05:00 до 10:00, тривалість 5:00 годин
З 13:00 до 19:00, тривалість 6:00 годин
З 21:00 до 00:00, тривалість 3:00 годин
Черга 3.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 03:00, тривалість 3:00 годин
З 05:00 до 11:00, тривалість 6:00 годин
З 13:00 до 19:00, тривалість 6:00 годин
З 21:00 до 00:00, тривалість 3:00 годин
Черга 4.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 05:00, тривалість 5:00 годин
З 07:00 до 11:00, тривалість 4:00 годин
З 15:00 до 21:00, тривалість 6:00 годин
З 23:00 до 00:00, тривалість 1:00 годин
Черга 4.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 05:00, тривалість 5:00 годин
З 07:00 до 13:00, тривалість 6:00 годин
З 15:00 до 21:00, тривалість 6:00 годин
З 23:00 до 00:00, тривалість 1:00 годин
Черга 5.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 05:00, тривалість 5:00 годин
З 07:00 до 13:00, тривалість 6:00 годин
З 15:00 до 21:00, тривалість 6:00 годин
Черга 5.2Заплановані відключення:
З 01:00 до 07:00, тривалість 6:00 годин
З 09:00 до 15:00, тривалість 6:00 годин
З 17:00 до 22:00, тривалість 5:00 годин
Черга 6.1Заплановані відключення:
З 01:00 до 07:00, тривалість 6:00 годин
З 09:00 до 15:00, тривалість 6:00 годин
З 17:00 до 23:00, тривалість 6:00 годин
Черга 6.2Заплановані відключення:
З 01:00 до 07:00, тривалість 6:00 годин
З 09:00 до 15:00, тривалість 6:00 годин
З 17:00 до 23:00, тривалість 6:00 годин
Щоб отримати найточнішу інформацію про відключення за вашою адресою, рекомендуємо користуватися офіційними джерелами. Актуальні графіки та оновлення публікуються на наступних ресурсах:
- На нашому сайті https://rivne24.com.ua/hrafik-vidkliuchennia-svitla-u-rivnenskij-oblasti/
- На офіційному сайті Рівнеобленерго.








Залишити коментар