На п’ятницю, 21 листопада, для Рівненської області оприлюднили графік погодинних відключень електроенергії. Розклад може коригуватися залежно від рішень диспетчерського центру Укренерго.
Для кожної черги визначено періоди, у які споживачі можуть залишатися без світла. Часові відрізки різняться, проте більшість відключень припадає на ранкові, денні та вечірні години.
Графік відключень за чергами
- Черга 1.1: 04:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 20:00 – 23:59
- Черга 1.2: 04:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 20:00 – 23:59
- Черга 2.1: 04:00 – 08:00, 12:00 – 16:00, 20:00 – 23:59
- Черга 2.2: 04:00 – 08:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00
- Черга 3.1: 04:00 – 08:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00
- Черга 3.2: 06:00 – 10:00, 14:00 – 18:00, 22:00 – 23:59
- Черга 4.1: 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 22:00 – 23:59
- Черга 4.2: 00:00 – 04:00, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00
- Черга 5.1: 00:00 – 04:00, 08:00 – 12:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 23:59
- Черга 5.2: 00:00 – 04:00, 08:00 – 12:00, 16:00 – 20:00
- Черга 6.1: 00:00 – 04:00, 08:00 – 12:00, 16:00 – 20:00
- Черга 6.2: 00:00 – 04:00, 10:00 – 14:00, 18:00 – 22:00
Енергетики наголошують, що часові проміжки можуть бути змінені. Актуальна інформація оновлюється відповідно до лімітів споживання, доведених Укренерго.









Залишити коментар